
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 18:17 | 19:54 | 97 分鐘 |
2 | 2023-03-19 | 19:29 | 20:49 | 81 分鐘 |
3 | 11:28 | 12:40 | 71 分鐘 | |
4 | 2023-03-18 | 17:45 | 18:30 | 45 分鐘 |
5 | 17:31 | 17:43 | 12 分鐘 | |
6 | 2023-03-10 | 06:55 | 07:50 | 55 分鐘 |
7 | 2023-03-09 | 11:23 | 11:50 | 27 分鐘 |
8 | 2023-03-08 | 11:59 | 13:11 | 71 分鐘 |
9 | 2023-03-07 | 18:50 | 19:24 | 34 分鐘 |
10 | 2023-03-04 | 17:54 | 19:27 | 93 分鐘 |
11 | 2023-03-01 | 18:26 | 19:48 | 82 分鐘 |
12 | 05:49 | 07:20 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
